排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 19/7/5 | 41/13 | 64 | 31/15/16 |
2 | 埃塞俄比亚咖啡 | 16/7/8 | 27/15 | 55 | 31/15/16 |
3 | 巴赫达尔城 | 13/9/9 | 33/21 | 48 | 31/15/16 |
4 | 锡达马咖啡 | 12/10/9 | 25/26 | 46 | 31/15/16 |
5 | 沃莱塔迪查 | 12/9/10 | 31/31 | 45 | 31/15/16 |
6 | 阿瓦沙城 | 11/11/9 | 34/30 | 44 | 31/16/15 |
7 | 圣乔治 | 12/8/11 | 29/27 | 44 | 31/16/15 |
8 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/13/7 | 34/27 | 43 | 30/16/14 |
9 | 哈迪亚霍萨纳 | 11/10/9 | 28/26 | 43 | 30/15/15 |
10 | 阿尔巴明契 | 12/6/13 | 31/31 | 42 | 31/16/15 |
11 | NIGD银行 | 9/12/9 | 29/29 | 39 | 30/15/15 |
12 | 德雷达瓦市 | 9/12/10 | 29/32 | 39 | 31/16/15 |
13 | 法西尔凯内马 | 8/14/9 | 29/32 | 38 | 31/15/16 |
14 | 埃塞电力FC | 9/10/11 | 25/27 | 37 | 30/15/15 |
15 | 默克莱 | 9/10/12 | 24/33 | 37 | 31/15/16 |
16 | 阿达玛城 | 9/8/14 | 27/39 | 35 | 31/17/14 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/13/15 | 18/35 | 22 | 31/15/16 |
18 | 韦尔瓦罗 | 2/13/16 | 20/40 | 19 | 31/15/16 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球