NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 世俱杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联
当前位置:英超直播网 > 足球直播 > 孟加拉超积分
2025年06月06日 07:03:04

孟加拉超积分

孟加拉超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 穆罕默德SC 12/3/2 45/16 39 17/9/8
2 阿巴哈尼 10/4/3 31/8 34 17/10/7
3 巴斯顺达拉国王 9/5/4 45/15 32 18/9/9
4 MFS拉汉马特 8/3/6 36/24 27 17/7/10
5 兄弟联盟 7/5/4 27/16 26 16/9/7
6 孟加拉国警察 7/2/7 22/24 23 16/7/9
7 富通FC 5/5/1 17/8 20 11/6/5
8 法基拉普尔年轻人 6/1/10 23/51 19 17/8/9
9 达卡流浪者 3/0/14 13/54 9 17/9/8
10 吉大港坝州 1/0/17 7/50 3 18/8/10

体育资讯

热门关键词