NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 世俱杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联
当前位置:英超直播网 > 篮球直播 > 新西兰联积分
2025年05月31日 09:20:44

新西兰联积分

新西兰联积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 坎特伯雷公羊 10 2 83% - 100.33 85.5
2 惠灵顿圣徒 11 4 73% - 94.2 83.13
3 马纳瓦喷射机 8 5 62% - 95 94.92
4 塔拉纳基 8 5 62% - 96.31 91.15
5 泰莱之鹰 7 6 54% - 90 92.69
6 富兰克林公牛 7 7 50% - 85.79 86.93
7 怀伊 6 7 46% - 80.92 82.23
8 南部鲨鱼 6 8 43% - 88.86 92.71
9 奥克兰鳄蜥 5 7 42% - 87.42 93.08
10 尼尔逊巨人 3 10 23% - 85.46 92.54
11 奥塔哥掘金 2 12 14% - 88.14 97.43
12 印度黑豹 0 0 0% - 0 0

体育资讯

热门关键词